| 我院2019年度学科竞赛获奖统计信息表 | ||||||
| 序号 | 获奖人 | 竞赛名称 | 主办单位 | 获奖等级 | 指导教师 | 获奖日期 |
| 1 | 董智健 | 全国软件与信息技术专业人才大赛省赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 一等奖 | 程辉 | 2019/3/24 |
| 2 | 梅丹 | 全国软件与信息技术专业人才大赛省赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 三等奖 | 王正山 | 2019/3/24 |
| 3 | 王峰 | 全国软件与信息技术专业人才大赛省赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 一等奖 | 程辉 | 2019/3/24 |
| 4 | 唐勇波 | 全国软件与信息技术专业人才大赛省赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 二等奖 | 王正山 | 2019/3/24 |
| 5 | 常佳乐 | 全国软件与信息技术专业人才大赛省赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 二等奖 | 王正山 | 2019/3/24 |
| 6 | 唐正飞 | 全国软件与信息技术专业人才大赛省赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 一等奖 | 程辉 | 2019/3/24 |
| 7 | 訾崇崇 | 全国软件与信息技术专业人才大赛省赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 一等奖 | 吴豹 | 2019/3/24 |
| 8 | 钱莹莹 | 全国软件与信息技术专业人才大赛省赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 二等奖 | 王正山 | 2019/3/24 |
| 9 | 赵滕 | 全国软件与信息技术专业人才大赛省赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 三等奖 | 王正山 | 2019/3/24 |
| 10 | 程旭涵 | 全国软件与信息技术专业人才大赛省赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 二等奖 | 王正山 | 2019/3/24 |
| 11 | 洪棚棚 | 全国软件与信息技术专业人才大赛省赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 一等奖 | 吴豹 | 2019/3/24 |
| 12 | 吕金涛 | 全国软件与信息技术专业人才大赛省赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 一等奖 | 王正山 | 2019/3/24 |
| 13 | 朱嘉文 | 全国软件与信息技术专业人才大赛省赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 二等奖 | 程辉 | 2019/3/24 |
| 14 | 朱经宝 | 全国软件与信息技术专业人才大赛省赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 二等奖 | 王正山 | 2019/3/24 |
| 15 | 丁涛 | 全国软件与信息技术专业人才大赛省赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 二等奖 | 吴豹 | 2019/3/24 |
| 16 | 孔一哲 | 全国软件与信息技术专业人才大赛省赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 三等奖 | 程辉 | 2019/3/24 |
| 17 | 吴凡 | 全国软件与信息技术专业人才大赛省赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 二等奖 | 程辉 | 2019/3/24 |
| 18 | 张浩楠 | 全国软件与信息技术专业人才大赛省赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 三等奖 | 程辉 | 2019/3/24 |
| 19 | 海洋之神登录入口 | 全国软件与信息技术专业人才大赛省赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 优胜学校奖 | 海洋之神登录入口 | 2019/3/24 |
| 20 | 海洋之神登录入口 | 全国软件与信息技术专业人才大赛省赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 优秀组织单位 | 海洋之神登录入口 | 2019/3/24 |
| 21 | 刘勇、胡江波 | 安徽省机器人大赛-单片机与嵌入式系统应用技能竞赛 | 安徽省教育厅 | 二等奖 | 于红利 | 2019/5/23 |
| 22 | 康伟、杨安娜 | 安徽省机器人大赛-单片机与嵌入式系统应用技能竞赛 | 安徽省教育厅 | 三等奖 | 史小勇 | 2019/5/23 |
| 23 | 宋若飞、谢后君 | 安徽省机器人大赛-单片机与嵌入式系统应用技能竞赛 | 安徽省教育厅 | 三等奖 | 于红利 | 2019/5/23 |
| 24 | 王和云、王恺、程杨、王桂哲、朱璇、陶欣欣、谢后君 | 第八届“挑战杯”安徽省大学生课外学术科技作品竞赛 | 共青团安徽省委员会、安徽省教育厅、安徽省科学技术协会、安徽省社会科学院、安徽省学生联合会 | 三等奖 | 温卫敏、吴豹 | 2019/5/27 |
| 25 | 王宇、赵根源、刘鹏飞 | 安徽省机器人大赛 | 安徽省教育厅 | 一等奖 | 陈海宝、王杨 | 2019/5/26 |
| 26 | 刘志明、江晓照、康伟 | 安徽省机器人大赛 | 安徽省教育厅 | 二等奖 | 王杨、李正洁 | 2019/5/26 |
| 27 | 杨光耀、张文文、甘洋 | 安徽省机器人大赛 | 安徽省教育厅 | 二等奖 | 尹禄、陶雨萍 | 2019/5/26 |
| 28 | 胡玉迪、李志强、李佳文 | 安徽省机器人大赛 | 安徽省教育厅 | 一等奖 | 陈海宝、王杨 | 2019/5/26 |
| 29 | 陈波波、许天赐、陈传娟 | 安徽省机器人大赛 | 安徽省教育厅 | 二等奖 | 杨传健、李正洁 | 2019/5/26 |
| 30 | 许明扬、谢仔寒、孙凡 | 安徽省机器人大赛 | 安徽省教育厅 | 三等奖 | 尹禄、陶雨萍 | 2019/5/26 |
| 31 | 王和云、陶欣欣、刘前前 | 安徽省高校物联网应用创新大赛 | 安徽省教育厅 | 一等奖 | 温卫敏、张志勇 | 2019/6/2 |
| 32 | 王和云、程杨、朱璇 | 安徽省高校物联网应用创新大赛 | 安徽省教育厅 | 一等奖 | 温卫敏、张志勇 | 2019/6/2 |
| 33 | 胡江波、郝嫚利、黄鹏 | 安徽省高校物联网应用创新大赛 | 安徽省教育厅 | 一等奖 | 赵亮、赵生慧 | 2019/6/2 |
| 34 | 吴涛、程刚、魏伟 | 安徽省高校物联网应用创新大赛 | 安徽省教育厅 | 三等奖 | 陈海宝、赵亮 | 2019/6/2 |
| 35 | 姜君宇、褚亮、时伟 | 安徽省高校物联网应用创新大赛 | 安徽省教育厅 | 三等奖 | 罗虎、刘进军 | 2019/6/2 |
| 36 | 袁宏业、李国旺、管志伟 | 安徽省高校物联网应用创新大赛 | 安徽省教育厅 | 三等奖 | 刘进军 | 2019/6/2 |
| 37 | 赵根源、刘鹏飞、王宇 | 安徽省高校物联网应用创新大赛 | 安徽省教育厅 | 三等奖 | 赵生慧、王杨 | 2019/6/2 |
| 38 | 海洋之神登录入口 | 安徽省高校物联网应用创新大赛 | 安徽省教育厅 | 优秀组织奖 | 海洋之神登录入口 | 2019/6/2 |
| 39 | 李梦月、张永成、徐敏 | 安徽省大学生数字媒体创新设计大赛 | 安徽省教育厅 | 二等奖 | 王涛 | 2019/5/30 |
| 40 | 范雅茹、蔡凡、王刘鑫、黄永鹤、吴子健 | 安徽省大学生数字媒体创新设计大赛 | 安徽省教育厅 | 三等奖 | 吴豹、王涛 | 2019/5/30 |
| 41 | 范雅茹、王刘鑫、蔡凡、黄永鹤、吴子健 | 安徽省大学生数字媒体创新设计大赛 | 安徽省教育厅 | 三等奖 | 吴豹、王涛 | 2019/5/30 |
| 42 | 郑雅筝、胡晶、张柳 | 安徽省大学生数字媒体创新设计大赛 | 安徽省教育厅 | 三等奖 | 王正山 | 2019/5/30 |
| 43 | 董智健、王峰、钱莹莹 | 安徽省大学生程序设计大赛 | 安徽省教育厅 | 一等奖 | 王正山、程辉 | 2019/6/14 |
| 44 | 訾崇崇、丁涛、孔一哲 | 安徽省大学生程序设计大赛 | 安徽省教育厅 | 二等奖 | 程辉、王正山 | 2019/6/14 |
| 45 | 唐勇波、唐正飞、朱向伟 | 安徽省大学生程序设计大赛 | 安徽省教育厅 | 二等奖 | 程辉、吴豹 | 2019/6/14 |
| 46 | 吕金涛、程旭涵、洪棚棚 | 安徽省大学生程序设计大赛 | 安徽省教育厅 | 三等奖 | 王正山、杨传健 | 2019/6/14 |
| 47 | 崔同海、胡星星、杨婷 | 中国大学生计算机设计大赛省赛 | 安徽省教育厅 | 优胜奖 | 王涛、杨斌 | 2019/6/16 |
| 48 | 吴涛、程刚、方远 | 中国大学生计算机设计大赛省赛 | 安徽省教育厅 | 一等奖 | 赵玉艳、赵亭 | 2019/6/16 |
| 49 | 汪旭峰、徐明亮、刘琪 | 中国大学生计算机设计大赛省赛 | 安徽省教育厅 | 二等奖 | 赵玉艳、赵亭 | 2019/6/16 |
| 50 | 尤良玉、庆绪如、王尧 | 中国大学生计算机设计大赛省赛 | 安徽省教育厅 | 三等奖 | 赵玉艳、江柳莹 | 2019/6/16 |
| 51 | 陶宇、李光明、卞兴玲 | 中国大学生计算机设计大赛省赛 | 安徽省教育厅 | 三等奖 | 王涛、吴豹 | 2019/6/16 |
| 52 | 华杨、郜创丽、王云杰 | 中国大学生计算机设计大赛省赛 | 安徽省教育厅 | 二等奖 | 罗虎、赵生慧 | 2019/6/16 |
| 53 | 江涛、刘勇、杨涛 | 中国大学生计算机设计大赛省赛 | 安徽省教育厅 | 优胜奖 | 马润聪、杨斌 | 2019/6/16 |
| 54 | 王和云、程杨、朱璇 | 中国大学生计算机设计大赛省赛 | 安徽省教育厅 | 一等奖 | 温卫敏、郑娟 | 2019/6/16 |
| 55 | 赵根源、刘鹏飞、张宇 | 中国大学生计算机设计大赛省赛 | 安徽省教育厅 | 三等奖 | 陈海宝、王杨 | 2019/6/16 |
| 56 | 李晋宇、车继峰、钱虎 | 中国大学生计算机设计大赛省赛 | 安徽省教育厅 | 三等奖 | 赵亮 | 2019/6/16 |
| 57 | 郑文、张志强、李娜 | 中国大学生计算机设计大赛省赛 | 安徽省教育厅 | 一等奖 | 王涛、杨斌 | 2019/6/16 |
| 58 | 唐国强、赵应松、周祖强 | 中国大学生计算机设计大赛省赛 | 安徽省教育厅 | 三等奖 | 刘竞遥、季璇 | 2019/6/16 |
| 59 | 姚凯、苏有为、刘宇 | 中国大学生计算机设计大赛省赛 | 安徽省教育厅 | 三等奖 | 刘竞遥、季璇 | 2019/6/16 |
| 60 | 赵滕、钱莹莹、周波 | 中国大学生计算机设计大赛省赛 | 安徽省教育厅 | 三等奖 | 王正山、程辉 | 2019/6/16 |
| 61 | 金伟传、盛静雯、范培宽 | 中国大学生计算机设计大赛省赛 | 安徽省教育厅 | 三等奖 | 赵国柱、郑娟 | 2019/6/16 |
| 62 | 陈凯、倪成、王长斌、吴俊 | 中国大学生计算机设计大赛省赛 | 安徽省教育厅 | 优胜奖 | 马良 | 2019/6/16 |
| 63 | 单玮琦、封孝元、陆飞宇、张鹏、段伟振 | 中国大学生计算机设计大赛省赛 | 安徽省教育厅 | 优胜奖 | 郑娟、吴豹 | 2019/6/16 |
| 64 | 钟理云、聂婷婷、陈传娟 | 中国大学生计算机设计大赛省赛 | 安徽省教育厅 | 优胜奖 | 董再秀、季璇 | 2019/6/16 |
| 65 | 蒯甦婳、马皖豫、陈果 | 中国大学生计算机设计大赛省赛 | 安徽省教育厅 | 二等奖 | 刘竞遥、荆琦 | 2019/6/16 |
| 66 | 李沚玙、计鑫、杨云泽 | 中国大学生计算机设计大赛省赛 | 安徽省教育厅 | 三等奖 | 杨传健、任倩 | 2019/6/16 |
| 67 | 刘梦琪、史佳、宋若飞 | 中国大学生计算机设计大赛省赛 | 安徽省教育厅 | 三等奖 | 马润聪、史小勇 | 2019/6/16 |
| 68 | 王云杰、刘逍遥、常福瑞 | 中国大学生计算机设计大赛省赛 | 安徽省教育厅 | 一等奖 | 马良、赵国柱 | 2019/6/16 |
| 69 | 范雅茹、王刘鑫、李梦月、刘迎港、侯启航 | 中国大学生计算机设计大赛省赛 | 安徽省教育厅 | 优胜奖 | 吴豹、孙凯传 | 2019/6/16 |
| 70 | 常博文、刘勇、洪海慧 | 中国大学生计算机设计大赛省赛 | 安徽省教育厅 | 三等奖 | 马润聪、方纯 | 2019/6/16 |
| 71 | 曹志飞、侯冬冬、何晓彬 | 中国大学生计算机设计大赛省赛 | 安徽省教育厅 | 优胜奖 | 孙凯传、江柳莹 | 2019/6/16 |
| 72 | 钱莹莹、闫晨、杨颖 | 中国大学生计算机设计大赛省赛 | 安徽省教育厅 | 二等奖 | 王正山、马良 | 2019/6/16 |
| 73 | 方远、王尧、庆绪如 | 中国大学生计算机设计大赛省赛 | 安徽省教育厅 | 三等奖 | 陈海宝、张妙飞 | 2019/6/16 |
| 74 | 李湘、余梦洁、王伟 | 中国大学生计算机设计大赛省赛 | 安徽省教育厅 | 二等奖 | 姚光顺、马良 | 2019/6/16 |
| 75 | 盛静雯、严若晗、钱玉杰 | 中国大学生计算机设计大赛省赛 | 安徽省教育厅 | 优胜奖 | 马润聪、马丽生 | 2019/6/16 |
| 76 | 黄永鹤、何福生、程刚 | 中国大学生计算机设计大赛省赛 | 安徽省教育厅 | 三等奖 | 赵国柱、季璇 | 2019/6/16 |
| 77 | 鲍旌、张天文、项思雅 | 中国大学生计算机设计大赛省赛 | 安徽省教育厅 | 一等奖 | 赵国柱、赵欢欢 | 2019/6/16 |
| 78 | 胡江波、郝嫚利、黄鹏 | 中国大学生计算机设计大赛省赛 | 安徽省教育厅 | 二等奖 | 赵亮、吴豹 | 2019/6/16 |
| 79 | 朱璇、王和云、程杨 | 中国大学生计算机设计大赛省赛 | 安徽省教育厅 | 二等奖 | 温卫敏、张巧云 | 2019/6/16 |
| 80 | 徐明亮、汪旭峰、王尧 | 中国大学生计算机设计大赛省赛 | 安徽省教育厅 | 优胜奖 | 赵生慧、陈海宝 | 2019/6/16 |
| 81 | 郭庆杰、曹良超、王传达 | 中国大学生计算机设计大赛省赛 | 安徽省教育厅 | 三等奖 | 陈芳、徐世平 | 2019/6/16 |
| 82 | 王文雅、魏婷、王萌 | 中国大学生计算机设计大赛省赛 | 安徽省教育厅 | 三等奖 | 王涛、吴豹 | 2019/6/16 |
| 83 | 王浩迪、程杨、杨涛 | 中国大学生计算机设计大赛省赛 | 安徽省教育厅 | 一等奖 | 郑娟、程辉 | 2019/6/16 |
| 84 | 潘旺南、常佳乐、陈志鹏 | 中国大学生计算机设计大赛省赛 | 安徽省教育厅 | 三等奖 | 季璇、吴豹 | 2019/6/16 |
| 85 | / | 中国大学生计算机设计大赛省赛 | 安徽省教育厅 | 优秀组织奖 | / | 2019/6/16 |
| 86 | 王和云、胡鑫燕、朱璇、陶欣欣 | 全国大学生物联网设计竞赛(华东) | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会 | 特等奖 | 温卫敏、张永定 | 2019/8/5 |
| 87 | 刘前前、王桂哲、李少瑞、刘超 | 全国大学生物联网设计竞赛(华东) | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会 | 一等奖 | 温卫敏、赵生慧 | 2019/8/5 |
| 88 | 王和云、胡鑫燕、朱璇、陶欣欣 | 全国大学生物联网设计竞赛 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会 | 二等奖 | 温卫敏、张永定 | 2019/8/21 |
| 89 | 赵根源、刘鹏飞、李志强、李佳文、康伟 | 全国大学生电子商务“创新、创意和创业”挑战赛省赛 | 安徽省教育厅 | 三等奖 | 王杨、陈海宝 | 2019/8/14 |
| 90 | 王和云、陶欣欣、王桂哲、孙萌、刘前前 | 全国大学生智能汽车竞赛省赛 | 安徽省教育厅 | 一等奖 | 温卫敏、姚光顺 | 2019/8/14 |
| 91 | 王浩迪、张忠义、胡鑫燕 | 全国大学生智能汽车竞赛省赛 | 安徽省教育厅 | 一等奖 | 温卫敏、姚光顺 | 2019/8/14 |
| 92 | 徐帅、唐成才、杨志宇 | 全国大学生智能汽车竞赛省赛 | 安徽省教育厅 | 二等奖 | 温卫敏、姚光顺 | 2019/8/14 |
| 93 | 谢后君、洪淑芬、王明雪 | 全国大学生智能汽车竞赛省赛 | 安徽省教育厅 | 二等奖 | 温卫敏、张永定 | 2019/8/14 |
| 94 | 林斌、许祥、吴晓林 | 全国大学生智能汽车竞赛省赛 | 安徽省教育厅 | 二等奖 | 姚光顺、温卫敏 | 2019/8/14 |
| 95 | 丁嫚嫚、黎佳伟、彭国玲 | 全国大学生智能汽车竞赛省赛 | 安徽省教育厅 | 二等奖 | 姚光顺、任倩 | 2019/8/14 |
| 96 | 李少瑞、刘前前 | 全国大学生智能汽车竞赛省赛 | 安徽省教育厅 | 二等奖 | 温卫敏、黄晓玲 | 2019/8/14 |
| 97 | 华杨、郜创丽、王云杰 | 中国大学生计算机设计大赛 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会 | 二等奖 | 罗虎、赵生慧 | 2019/7/18 |
| 98 | 王和云、程杨、朱璇 | 中国大学生计算机设计大赛 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会 | 三等奖 | 温卫敏、郑娟 | 2019/7/18 |
| 99 | 吴涛、程刚、方远 | 中国大学生计算机设计大赛 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会 | 二等奖 | 赵玉艳、赵亭 | 2019/7/22 |
| 100 | 钱莹莹、闫晨、杨颖 | 中国大学生计算机设计大赛 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会 | 三等奖 | 王正山、马良 | 2019/7/22 |
| 101 | 李湘、余梦洁、王伟 | 中国大学生计算机设计大赛 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会 | 三等奖 | 姚光顺、马良 | 2019/7/22 |
| 102 | 王浩迪、程杨、姚雨晴 | 中国大学生计算机设计大赛 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会 | 二等奖 | 吴豹、郑娟 | 2019/7/22 |
| 103 | 鲍旌、张天文、项思雅 | 中国大学生计算机设计大赛 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会 | 三等奖 | 赵国柱、赵欢欢 | 2019/8/22 |
| 104 | 胡江波、郝嫚利、黄鹏 | 中国大学生计算机设计大赛 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会 | 二等奖 | 赵亮、吴豹 | 2019/8/22 |
| 105 | 朱璇、王和云、程杨 | 中国大学生计算机设计大赛 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会 | 三等奖 | 温卫敏、郑娟 | 2019/8/22 |
| 106 | / | 中国大学生计算机设计大赛 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会 | 优秀组织奖 | / | 2019/8/22 |
| 107 | 王孟胜、江晓照、吴文雯、刘志明、王景、杨梦成、李志强、谢晨晨、孔宪媛、康伟 | 全国大学生机器人大赛机器人创业赛 | 共青团中央、全国学联 | 三等奖 | 王杨、陈芳 | 2019/8/26 |
| 108 | 刘鹏飞、赵根源、王宇、李良圆、李佳文 | 全国大学生机器人大赛机器人创业赛 | 共青团中央、全国学联 | 三等奖 | 王杨、陈芳 | 2019/8/26 |
| 109 | 李志强、王淑婷、江晓照、胡玉迪、杨润泽 | 全国大学生机器人大赛机器人创业赛 | 共青团中央、全国学联 | 三等奖 | 王杨、方纯 | 2019/8/26 |
| 110 | 张忠义、王浩迪、王和云 | 全国大学生智能汽车竞赛 | 高等学校自动化类专业教学指导委员会 | 二等奖 | 温卫敏、姚光顺 | 2019/8/25 |
| 111 | 张忠义、王浩迪、王和云 | 全国大学生智能汽车竞赛 | 高等学校自动化类专业教学指导委员会 | 三等奖 | 温卫敏、姚光顺 | 2019/8/25 |
| 112 | 陶波、李家军、崔浩强 | 安徽省大学生金融投资创新大赛 | 安徽省教育厅 | 一等奖 | 丁洋 | 2019/9/4 |
| 113 | 王智源、李佳文、王迪、王新成、李梦可、钱文汇 | 中国高校计算机大赛 | 全国高等学校计算机教育研究会 | 三等奖 | 郝发婷、刁海伦 | 2019/8/10 |
| 114 | 赵根源、王宇、王成祥、刘思梦、李湘 | “创客中国”安徽省创新创业大赛 | 安徽省经济和信息化委员会 | 优秀奖 | / | 2018/11/23 |
| 115 | 魏幔幔、钱虎、李冬雨、张莉、王乐乐 | 全国大学生市场调查与分析大赛省赛 | 安徽省教育厅 | 二等奖 | 胡贝贝、董凤娇 | 2019/6/23 |
| 116 | 吴瑞、华杨、唐春杰、黄永鹤、黄培秀 | 安徽省科普创意创新大赛 | 安徽省科技厅 | 优秀奖 | / | 2018/12/23 |
| 117 | 魏幔幔、钱虎、李冬雨、张莉、王乐乐 | 全国大学生市场调查与分析大赛 | 教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会 | 优秀论文奖 | 胡贝贝、董凤娇 | 2019/6/23 |
| 118 | 汪玉、钱虎、王乐乐 | 全国大学生数学竞赛省赛 | 安徽省教育厅 | 三等奖 | 王大星 | 2018/8/1 |
| 119 | 凡晚晴、姚凯、江家乐、朱振照、杨训珍 | 全国大学生市场调查与分析大赛省赛 | 安徽省教育厅 | 一等奖 | 董凤娇、胡贝贝 | 2019/6/23 |
| 120 | 凡晚晴、姚凯、江家乐、朱振照、杨训珍 | 全国大学生市场调查与分析大赛 | 教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会 | 三等奖 | 董凤娇、胡贝贝 | 2019/5/26 |
| 121 | 金伟传、范培宽、林玉润、张永康、吴晋伟 | 第五届安徽省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 安徽省教育厅 | 铜奖 | 张妙飞、杨斌 | 2019/9/18 |
| 122 | 赵根源、刘鹏飞、王宇、张宇、李佳文 | 第五届安徽省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 安徽省教育厅 | 铜奖 | 王杨、陈海宝 | 2019/9/18 |
| 123 | 孙锋、李响、于卓凡、杨意含、胡江波、李飞洋、黄鹏、郝嫚利 | 第五届安徽省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 安徽省教育厅 | 铜奖 | 王涛、赵生慧 | 2019/9/18 |
| 124 | 王孟胜、刘志明、江晓照、康伟、李婷婷 | 第五届安徽省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 安徽省教育厅 | 铜奖 | 王杨、陈桂林 | 2019/9/18 |
| 125 | 周新国、马金芳、王心茹、杨意含、蔡凡、范雅茹、徐圳玉、钱文汇 | 第五届安徽省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 安徽省教育厅 | 金奖 | 王涛、季璇 | 2019/9/18 |
| 126 | 王智源、李梦可、王迪 | 安徽省大学生信息安全作品赛 | 安徽省教育厅 | 二等奖 | 祁辉、郝发婷 | 2019/10/29 |
| 127 | 唐正飞、束纯懿、丁伟彬 | 安徽省大学生信息安全作品赛 | 安徽省教育厅 | 二等奖 | 邵雪梅、赵生慧 | 2019/10/29 |
| 128 | 吴涛、汪旭峰、魏伟、张栗 | 安徽省大学生信息安全作品赛 | 安徽省教育厅 | 二等奖 | 赵玉艳、陈海宝 | 2019/10/29 |
| 129 | 鲍旌、李娜、郑飞翔 | 安徽省大学生信息安全作品赛 | 安徽省教育厅 | 三等奖 | 邵雪梅、祁辉 | 2019/10/29 |
| 130 | 赵子安、徐明亮、王旭 | 安徽省大学生网络攻防赛 | 安徽省教育厅 | 三等奖 | 陈海宝、赵生慧 | 2019/10/29 |
| 131 | 方远、王尧、程刚 | 安徽省大学生网络攻防赛 | 安徽省教育厅 | 三等奖 | 陈海宝、赵玉艳 | 2019/10/29 |
| 132 | 吴涛、程刚、张栗 | 安徽省大数据与人工智能应用竞赛 | 安徽省教育厅 | 二等奖 | 陈海宝、赵玉艳 | 2019/10/29 |
| 133 | 魏伟、陈东、姚皖红 | 安徽省大数据与人工智能应用竞赛 | 安徽省教育厅 | 三等奖 | 陈海宝、赵玉艳 | 2019/10/29 |
| 134 | 尤良玉、庆绪如、朱明 | 安徽省大数据与人工智能应用竞赛 | 安徽省教育厅 | 三等奖 | 陈海宝、赵生慧 | 2019/10/29 |
| 135 | 尤良玉、刘冷洋、吴梦宇 | 安徽省网络与分布式系统创新设计大赛 | 安徽省教育厅 | 二等奖 | 赵亭、赵玉艳 | 2019/11/24 |
| 136 | 李梦可、王智源、王迪 | 安徽省网络与分布式系统创新设计大赛 | 安徽省教育厅 | 一等奖 | 祁辉、郝发婷 | 2019/11/24 |
| 137 | 孟龙、刘悦悦、冯泽贤 | 安徽省网络与分布式系统创新设计大赛 | 安徽省教育厅 | 三等奖 | 邵雪梅、祁辉 | 2019/11/24 |
| 138 | 魏伟、姚皖红、陈东 | 安徽省网络与分布式系统创新设计大赛 | 安徽省教育厅 | 二等奖 | 赵亭、赵玉艳 | 2019/11/24 |
| 139 | 张栗、郭昊东、肖志威 | 安徽省网络与分布式系统创新设计大赛 | 安徽省教育厅 | 三等奖 | 陈海宝、赵亮 | 2019/11/24 |
| 140 | 章安、吴涛、徐晟 | 安徽省网络与分布式系统创新设计大赛 | 安徽省教育厅 | 二等奖 | 戴支祥、谷胜伟 | 2019/11/24 |
| 141 | 蔡磊、丁雪峰、张雯静 | 安徽省网络与分布式系统创新设计大赛 | 安徽省教育厅 | 三等奖 | 谷胜伟、戴支祥 | 2019/11/24 |
| 142 | 姚妮、田笑莹、王维洁、黄婧、夏耘 | 安徽省大学生金融投资创新大赛 | 安徽省教育厅 | 二等奖 | 祁辉 | 2019/8/1 |
| 143 | 姚妮、田笑莹、王维洁、黄婧、夏耘 | 安徽省大学生金融投资创新大赛 | 安徽省教育厅 | 三等奖 | 祁辉 | 2019/8/1 |
| 144 | 庄福祥、林重阳、曹梦岩 | 安徽省大学生金融投资创新大赛 | 安徽省教育厅 | 二等奖 | 尹禄 | 2019/8/1 |
| 145 | 孔宪媛、陈倩楠、张春红、谢晨晨 | 全国大学生移动通信应用创新大赛省赛 | 中国通信学会 | 二等奖 | 张妙飞、杨斌 | 2019/7/1 |
| 146 | 方礼进、胡建强、张云杰、梁福权 | 全国大学生移动通信应用创新大赛省赛 | 中国通信学会 | 三等奖 | 孙凯传、张妙飞 | 2019/7/1 |
| 147 | 唐勇波、赵芳芳、沈杰、汤蓓 | 全国大学生移动通信应用创新大赛省赛 | 中国通信学会 | 一等奖 | 张妙飞、杨斌 | 2019/7/1 |
| 148 | 海洋之神登录入口 | 安徽省网络与分布式系统创新设计大赛 | 安徽省教育厅 | 优秀组织奖 | 海洋之神登录入口 | 2019/11/24 |
| 149 | 于卓凡、姜宇程、马金芳、夏经纬、张登峰 | 安徽省大学生服务外包创新创业大赛 | 安徽省教育厅 | 二等奖 | 王涛、朱维维 | 2019/12/25 |
| 150 | 王云杰、吴金辉、王靓彧、杨瑞、 | 安徽省大学生服务外包创新创业大赛 | 安徽省教育厅 | 三等奖 | 李爱军、方纯 | 2019/12/25 |
终审人:江文贵