| 序号 | 姓名 | 毕业专业 | 录取院校 | 录取院校类别 985/211/其它 | 录取专业 |
| 1 | 郝大帅 | 物联网工程 | 内蒙古科技大学 | 其它 | 计算机技术 |
| 2 | 冯雨晴 | 物联网工程 | 苏州科技大学 | 其它 | 建筑与土木工程 |
| 3 | 李丽 | 物联网工程 | 上海理工大学 | 其它 | 软件工程 |
| 4 | 曹源 | 物联网工程 | 安徽大学 | 211 | 软件工程 |
| 5 | 陈思杰 | 物联网工程 | 黑龙江大学 | 其它 | 软件工程 |
| 6 | 白璐璐 | 物联网工程 | 桂林电子科技大学 | 其它 | 计算机技术 |
| 7 | 高全全 | 物联网工程 | 湖南师范大学 | 211 | 软件工程 |
| 8 | 元晨晨 | 物联网工程 | 华东交通大学 | 其它 | 软件工程 |
| 9 | 张国庆 | 物联网工程 | 上海应用技术大学 | 其它 | 安全工程 |
| 10 | 周明 | 物联网工程 | 广西师范大学 | 其它 | 软件工程 |
| 11 | 陶涛 | 物联网工程 | 安徽大学 | 211 | 出版 |
| 12 | 丁晗 | 计算机科学与技术 | 合肥工业大学 | 211 | 计算机技术 |
| 13 | 邹慧 | 计算机科学与技术 | 黑龙江大学 | 其它 | 计算机技术 |
| 14 | 赵柳 | 计算机科学与技术 | 黑龙江大学 | 其它 | 软件工程 |
| 15 | 田培培 | 网络工程 | 西南石油大学 | 其它 | 软件工程 |
| 16 | 宋宇航 | 网络工程 | 新疆大学 | 211 | 软件工程 |
| 17 | 谢浩天 | 网络工程 | 江苏科技大学 | 其它 | 软件工程 |
| 18 | 钱启敏 | 网络工程 | 重庆邮电大学 | 其它 | 计算机技术 |
| 19 | 程涛 | 网络工程 | 杭州师范大学 | 其它 | 软件工程 |
| 20 | 潘宁 | 网络工程 | 北京邮电大学 | 211 | 信息系统与软件工程 |
| 21 | 彭安吉 | 网络工程 | 昆明理工大学 | 其它 | 物流工程 |
| 22 | 胡元节 | 网络工程 | 安徽大学 | 211 | 软件工程 |
| 23 | 顾艳 | 通信工程 | 江南大学 | 211 | 软件工程 |
| 24 | 黄超 | 通信工程 | 西安邮电大学 | 其它 | 电子与通信工程 |
| 25 | 姜月武 | 通信工程 | 上海工程技术大学 | 其它 | 机械电子工程 |
| 26 | 刘锐 | 通信工程 | 安徽工业大学 | 其它 | 计算机技术 |
| 27 | 汪五义 | 通信工程 | 西安邮电大学 | 其它 | 电子与通信工程 |
| 28 | 魏巍 | 通信工程 | 沈阳理工大学 | 其它 | 电子与通信工程 |
| 29 | 吴钰 | 通信工程 | 宁波大学 | 其它 | 电路与系统 |
| 30 | 徐俊 | 通信工程 | 云南大学 | 其它 | 电子与通信工程 |
| 31 | 张卫旺 | 通信工程 | 宁波大学 | 其它 | 通信与信息系统 |
| 32 | 郑小波 | 通信工程 | 安徽大学 | 211 | 电子与通信工程 |
| 33 | 唐永生 | 计算机科学与技术 | 黑龙江八一农垦大学 | 其它 | 计算机技术 |
终审人:江文贵