| 序号 | 姓名 | 毕业专业 | 录取院校 | 录取院校类别 | 录取专业 |
| 1 | 李静杰 | 物联网工程 | 南京师范大学 | 211 | 计算机科学与技术 |
| 2 | 熊婷婷 | 物联网工程 | 上海应用技术大学 | 其他 | 安全工程 |
| 3 | 袁正谦 | 物联网工程 | 北京工业大学 | 211 | 软件工程 |
| 4 | 夏荣耀 | 物联网工程 | 河海大学 | 211 | 计算机技术 |
| 5 | 路黎明 | 物联网工程 | 安徽理工大学 | 其他 | 计算机技术 |
| 6 | 张 翼 | 物联网工程 | 上海应用技术大学 | 其他 | 安全工程 |
| 7 | 万紫杨 | 物联网工程 | 安徽理工大学 | 其他 | 软件工程 |
| 8 | 杜婷婷 | 物联网工程 | 湖南师范大学 | 211 | 软件工程 |
| 9 | 谢 军 | 物联网工程 | 安徽农业大学 | 其他 | 农业工程与信息技术 |
| 10 | 黄 晶 | 物联网工程 | 安徽建筑大学 | 其他 | 节能工程与楼宇智能化 |
| 11 | 赵爱茹 | 物联网工程 | 华中师范大学 | 211 | 计算机科学与技术 |
| 12 | 童春艳 | 物联网工程 | 黑龙江大学 | 其他 | 计算机技术 |
| 13 | 李 菊 | 物联网工程 | 黑龙江大学 | 其他 | 计算机科学与技术 |
| 14 | 齐成超 | 物联网工程 | 青海师范大学 | 其他 | 软件工程 |
| 15 | 霍 傲 | 通信工程 | 南京农业大学 | 211 | 农业工程与信息技术 |
| 16 | 毕文婷 | 通信工程 | 海军工程大学 | 211 | 电子与通信工程 |
| 17 | 赵欠南 | 通信工程 | 江南大学 | 211 | 教育学 |
| 18 | 鲍叶玲 | 通信工程 | 兰州交通大学 | 其他 | 电子与通信工程 |
| 19 | 吴 泽 | 通信工程 | 南昌大学 | 211 | 电子与通信工程 |
| 20 | 窦允冲 | 通信工程 | 西南交通大学 | 211 | 信息与通信工程 |
| 21 | 耿基栋 | 通信工程 | 安徽大学 | 211 | 软件工程 |
| 22 | 徐文谱 | 网络工程 | 南昌大学 | 211 | 软件工程 |
| 23 | 熊华芬 | 网络工程 | 南京理工大学 | 211 | 电子与通信工程 |
| 24 | 陈 蕾 | 网络工程 | 安徽大学 | 211 | 计算机应用技术 |
| 25 | 崔龙磊 | 网络工程 | 辽宁科技大学 | 其他 | 计算机科学与技术 |
| 26 | 江莹莹 | 网络工程 | 上海海事大学 | 其他 | 计算机科学与技术 |
| 27 | 李卫东 | 网络工程 | 南京师范大学 | 211 | 教育技术学 |
| 28 | 周雯雯 | 网络工程 | 合肥工业大学 | 211 | 计算机技术 |
| 29 | 孙杨杰 | 网络工程 | 西华师范大学 | 其他 | 软件工程 |
| 30 | 胡春莲 | 网络工程 | 安徽大学 | 211 | 计算机技术 |
| 31 | 葛江妍 | 网络工程 | 上海电力大学 | 其他 | 电力信息技术 |
| 32 | 朱同悦 | 网络工程 | 成都理工大学 | 其他 | 软件工程 |
| 33 | 李承诺 | 网络工程 | 山东工商学院 | 其他 | 计算机应用技术 |
| 34 | 李奇文 | 网络工程 | 华东师范大学 | 985 | 计算机技术 |
| 35 | 曹芝法 | 网络工程 | 南昌大学 | 211 | 计算机技术 |
| 36 | 陶健伟 | 计算机科学与技术 | 天津科技大学 | 其他 | 计算机科学与技术 |
| 37 | 刘宇纯 | 计算机科学与技术 | 上海工程技术大学 | 其他 | 能源装备与过程控制 |
| 38 | 沙梦洲 | 计算机科学与技术 | 昆明理工大学 | 其他 | 软件工程 |
| 39 | 陶 然 | 计算机科学与技术 | 上海海事大学 | 其他 | 计算机技术 |
| 40 | 王 飞 | 计算机科学与技术 | 江苏大学 | 其他 | 计算机科学与技术 |
| 41 | 章 锐 | 计算机科学与技术 | 澳大利亚昆士兰大学 | 其他 | 计算机科学(管理) |
| 42 | 朱宽堂 | 软件工程 | 重庆理工大学 | 其他 | 计算机技术 |
| 43 | 臧一豪 | 软件工程 | 桂林理工大学 | 其他 | 计算机技术 |
| 44 | 井花花 | 软件工程 | 江南大学 | 211 | 软件工程 |
| 45 | 姚 诚 | 软件工程 | 安徽大学 | 211 | 软件工程 |
| 46 | 刘佳欣 | 软件工程 | 北京工业大学 | 211 | 软件工程 |
| 47 | 许孟孟 | 软件工程 | 南昌大学 | 211 | 计算机技术 |
终审人:江文贵